STD Code
Shillong – 0364
PIN Code
| Sl. No. | Location (Post Office) | PIN Code | 
|---|---|---|
| 1 | Assam Rifles | 793001 | 
| 2 | Balat | 793106 | 
| 3 | Bholaganj Bazar | 793107 | 
| 4 | Bishnupur | 793004 | 
| 5 | Cherrabazar | 793111 | 
| 6 | Cherrapunjee | 793108 | 
| 7 | Dalia | 793112 | 
| 8 | Dholai | 793106 | 
| 9 | Diengiei | 793005 | 
| 10 | Diengpasoh | 793012 | 
| 11 | Disong | 793112 | 
| 12 | Gumaghat | 793106 | 
| 13 | Happy Valley | 793007 | 
| 14 | Ichamati | 793112 | 
| 15 | Iewduh | 793002 | 
| 16 | Iewmawiong | 793110 | 
| 17 | Jaiaw | 793002 | 
| 18 | Jongksha | 793015 | 
| 19 | Kalatak | 793112 | 
| 20 | Kharang | 793015 | 
| 21 | Khonjoy | 793106 | 
| 22 | Kynton – u – mon | 793021 | 
| 23 | Kynton Massar | 793022 | 
| 24 | Laban | 793004 | 
| 25 | Ladmawphlang | 793111 | 
| 26 | Laitduh | 793111 | 
| 27 | Laitkor | 793010 | 
| 28 | Laitkor Peak | 793010 | 
| 29 | Laitkynsew | 793108 | 
| 30 | Laitlyngkot | 793110 | 
| 31 | Laitryngew | 793111 | 
| 32 | Laitumkhrah | 793003 | 
| 33 | Langkyrdem | 793110 | 
| 34 | Lawbah | 793113 | 
| 35 | Lawsohtun | 793004 | 
| 36 | Lyngiong | 793121 | 
| 37 | Lynshing | 793015 | 
| 38 | Madan Bitaw | 793121 | 
| 39 | Madanriting | 793021 | 
| 40 | Mahadeo | 793108 | 
| 41 | Makali | 793106 | 
| 42 | Marbisu | 793121 | 
| 43 | Mawbeh | 793110 | 
| 44 | Mawblang | 793108 | 
| 45 | Mawdongbazar | 793113 | 
| 46 | Mawhiang | 793113 | 
| 47 | Mawiong | 793016 | 
| 48 | Mawkdok | 793111 | 
| 49 | Mawkhanu | 793012 | 
| 50 | Mawklot | 793009 | 
| 51 | Mawkriah | 793121 | 
| 52 | Mawkynrew | 793015 | 
| 53 | Mawlai | 793017 | 
| 54 | Mawlat | 793015 | 
| 55 | Mawlong | 793015 | 
| 56 | Mawlyngngad | 793015 | 
| 57 | Mawmluh | 793108 | 
| 58 | Mawngap | 793121 | 
| 59 | Mawpat | 793012 | 
| 60 | Mawphlang | 793121 | 
| 61 | Mawpun | 793121 | 
| 62 | Mawput | 793106 | 
| 63 | Mawreng | 793121 | 
| 64 | Mawroh | 793008 | 
| 65 | Mawryngkneng | 793021 | 
| 66 | Mawsynram | 793113 | 
| 67 | Mawtawar | 793022 | 
| 68 | Meghalaya Secretariat | 793001 | 
| 69 | Munai | 793106 | 
| 70 | Myllat | 793110 | 
| 71 | Mylliem Syllai U Lar | 793009 | 
| 72 | Nehu | 793022 | 
| 73 | Neigrihms | 793018 | 
| 74 | Nongjri | 793110 | 
| 75 | Nongkrem | 793015 | 
| 76 | Nongkynrih | 793110 | 
| 77 | Nonglyer | 793009 | 
| 78 | Nongmynsong | 793011 | 
| 79 | Nongspung | 793121 | 
| 80 | Nongthymmai | 793014 | 
| 81 | Nongumlong | 793005 | 
| 82 | Oakland | 793001 | 
| 83 | Pamora | 793021 | 
| 84 | Phlang Mawsyrpat | 793113 | 
| 85 | Phlangwanbroi | 793113 | 
| 86 | Phudmawri | 793008 | 
| 87 | Pomlakrai | 793010 | 
| 88 | Pongkung | 793121 | 
| 89 | Puriang | 793021 | 
| 90 | Pyndeng Sohsaw | 793106 | 
| 91 | Pynursla | 793110 | 
| 92 | Ramdait | 793111 | 
| 93 | Rangshken | 793121 | 
| 94 | Rilbong | 793004 | 
| 95 | Ryngibah | 793015 | 
| 96 | Ryngkubazar | 793113 | 
| 97 | Rynjah | 793006 | 
| 98 | Shella | 793112 | 
| 99 | Shillong | 793001 | 
| 100 | Smit | 793015 | 
| 101 | Sohbarpunjee | 793108 | 
| 102 | Sohiong | 793121 | 
| 103 | Sohkmie | 793108 | 
| 104 | Sohpian | 793121 | 
| 105 | Sohryngkham | 793015 | 
| 106 | Sonatola | 793106 | 
| 107 | Sumer | 793104 | 
| 108 | Syntein | 793113 | 
| 109 | Telsora | 793106 | 
| 110 | Thangsning | 793015 | 
| 111 | Thyllaw | 793113 | 
| 112 | Thynroit | 793015 | 
| 113 | Trangpleng | 793106 | 
| 114 | Tynger | 793113 | 
| 115 | Tynring | 793012 | 
| 116 | Tynrong | 793111 | 
| 117 | Tyrna | 793108 | 
| 118 | Tyrsad | 793121 | 
| 119 | Umkdait | 793006 | 
| 120 | Umniuh – tmar | 793110 | 
| 121 | Umphyrnai | 793015 | 
| 122 | Umsning | 793015 | 
| 123 | Umsyiem | 793109 | 
| 124 | Upper Shillong | 793005 | 
| 125 | Wahkdait | 793109 | 
| 126 | Wahlong | 793108 | 
| 127 | Wahshiarkhmut | 793110 | 
| 128 | Weiloi | 793121 | 
 
                                                 
                            